Технические характеристики котла ПВ-400
Наименование | Единица измерения | ПВ-400 |
---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | кВт (Гкал/ч) | 400±10% (0,35±10%) |
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Номинальное давление газа | кПа (мм вод. ст.) | 2,2±0,3 (220±30) |
Рабочее давление воды | МПа (кгс/см2) | 0,35…0,6 (3,5…6) |
Максимальная t воды на выходе из котла | ºС | 105 |
Минимальная t воды на входе котла | ºС | 50 |
Проток воды | м3/час | 14 |
Коэффициент избытка воздуха за котлом, не более | 1.25 | |
Температура уходящих газов, не более | ºС | 200 |
Температура наружных поверхностей | ºС | 55 |
Расход природного газа с низшей теплотворной способностью 8000 ккал/м3, не более | м3/час | 46 |
КПД котла при t воды на входе в котел 70ºС, не менее | % | 93 |
Гидравлическое сопротивление котла | м вод. ст. | 6 |
Сечение дымовой трубы | см2 | 180 |
Уровень звука, не более | дБ | 80 |
Габаритные размеры | ||
длина | мм | 2700 |
ширина | мм | 900 |
высота | мм | 994 |
Масса, не более | кг | 1200 |
Удельные выбросы вредных веществ (по паспорту), не более | ||
CO | мг/м3 | 50 (130) |
NO2 | мг/м3 | 70 (80) |
Объем воды в котле | л | 400 |
Примечание: применение глушителя дает снижение уровня шума от 55 до 65 дБ.