Контрольно-измерительные приборы
Токарно-винторезный станок Denver LG-560x750
Перечень контрольно-измерительных приборов, предлагаемых к реализации
№ п/п | Наименование | Тип прибора | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
1 | Генератор | Г3-101 | 1 | 16023,26 | 16023,26 |
2 | Генератор | Г3-102 | 5 | 32927,57 | 164637,85 |
3 | Генератор | Г3-106 | 2 | 500,00 | 1000,00 |
4 | Генератор | Г3-117 | 1 | 53146,69 | 53146,69 |
5 | Генератор | Г3-119 | 1 | 88653,72 | 88653,72 |
6 | Генератор | Г4-70 | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
7 | Генератор | Г4-102 | 4 | 2489,73 | 9958,92 |
8 | Генератор | Г5-48 | 3 | 500,00 | 1500,00 |
9 | Генератор | Г5-54 | 5 | 1000,00 | 5000,00 |
10 | Генератор | Г5-75 | 1 | 28861,32 | 28861,32 |
11 | Генератор | Г5-82 | 1 | 150868,63 | 150868,63 |
12 | Генератор | Г5-89 | 2 | 85538,80 | 171077,60 |
13 | Генератор | Г5-56 | 5 | 34003,02 | 170015,09 |
14 | Генератор | Г5-60 | 4 | 62017,08 | 248068,30 |
15 | Осциллограф | С1-64 | 8 | 32022,22 | 256177,73 |
16 | Осциллограф | С1-75 | 1 | 20933,81 | 20933,81 |
17 | Осциллограф | С1-92 | 1 | 88980,05 | 88980,05 |
18 | Осциллограф | Н115 | 2 | 300,00 | 600,00 |
19 | Измеритель | Е4-11 | 1 | 13380,34 | 13380,34 |
20 | Измеритель | Е6-16 | 1 | 2584,19 | 2584,19 |
21 | Измеритель | Е7-4 | 1 | 1310,63 | 1310,63 |
22 | Измеритель | Е9-3 | 1 | 250,00 | 250,00 |
23 | Измеритель | Е9-4 | 1 | 250,00 | 250,00 |
24 | Измеритель | Е9-5 | 1 | 250,00 | 250,00 |
25 | Измеритель параметров | Л2-31 | 1 | 21858,25 | 21858,25 |
26 | Измеритель параметров | Л2-47 | 1 | 13133,60 | 13133,60 |
27 | Измеритель параметров | Л2-48 | 1 | 10278,46 | 10278,46 |
28 | Измеритель АЧХ | Х1-36 | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
29 | Измеритель АЧХ | Х1-41 | 1 | 6867,30 | 6867,30 |
30 | Измеритель АЧХ | Х1-50 | 1 | 8043,14 | 8043,14 |
31 | Измеритель АЧХ | Х1-53 | 1 | 211076,35 | 211076,35 |
32 | Частотомер | Ч3-38 | 2 | 53826,94 | 107653,87 |
33 | Частотомер | Ч3-54 | 4 | 50534,17 | 202136,67 |
34 | Частотомер | Ч3-57 | 2 | 32550,45 | 65100,89 |
35 | Частотомер | Ч6-31 | 1 | 159213,73 | 159213,73 |
36 | Частотомер | Ч7-9 | 1 | 56467,77 | 56467,77 |
37 | Частотомер | РЧ307-0002 | 3 | 67175,65 | 201526,96 |
38 | Усилитель | У4-28 | 2 | 9916,78 | 19833,57 |
39 | Усилитель | У5-10 | 1 | 5568,88 | 5568,88 |
40 | Усилитель | У7-1 | 1 | 22711,86 | 22711,86 |
41 | Усилитель | У7-3 | 1 | 18055,69 | 18055,69 |
42 | Вольтметр | В1-9 | 1 | 47043,95 | 47043,95 |
43 | Вольтметр | В1-12 | 1 | 25668,57 | 25668,57 |
44 | Вольтметр | В1-13 | 1 | 27120,12 | 27120,12 |
45 | Вольтметр | В3-55А | 3 | 1539,41 | 4618,23 |
46 | Вольтметр | В6-10 | 3 | 12365,89 | 37097,67 |
47 | Вольтметр | ВУ-13 | 3 | 105347,86 | 316043,58 |
48 | Вольтметр | ВУ-15 | 20 | 3496,09 | 69921,77 |
49 | Вольтметр | В7-18 | 1 | 99840,40 | 99840,40 |
50 | Вольтметр цифр. | 4014 | 1 | 300,00 | 300,00 |
51 | Измери.усилитель | М60Т | 4 | 800,00 | 3200,00 |
52 | Установка пробойная | УПУ1М | 5 | 800,00 | 4000,00 |
53 | Источник питания | Б2-1 | 1 | 300,00 | 300,00 |
54 | Источник питания | Б5-43 | 10 | 2016,11 | 20161,12 |
55 | Источник питания | Б5-48 | 3 | 2372,95 | 7118,84 |
56 | Источник питания | Б5-50 | 10 | 2923,82 | 29238,18 |
57 | Микроамперметр | М1106 | 4 | 1322,33 | 5289,30 |
58 | Вольтметр | Э531 | 6 | 200,00 | 1200,00 |
59 | Амперметр | Э514 | 20 | 200,00 | 4000,00 |
60 | Нормативный элемент | НЭ-65 | 10 | 100,00 | 1000,00 |
61 | Микроамперметр | М333К | 12 | 329,45 | 3953,40 |
Токарно-винторезный станок Denver LG-560x750
Станок предназначен для обработки деталей типа тел вращения. Вес станка, в зависимости от комплектации, составляет от 1400 до 3000 кг.
Данный станок характеризуется:
Цельной отлитой из чугуна станиной;
Коробкой скоростей с 12 скоростями в диапазоне от 25 до 1800 об/мин.;
Трехфазным двигателем 3.75кВт (5 HP);
Ножным тормозом, который дает возможность совершать остановку шпинделя быстрее;
Возможностью нарезания метрических, дюймовых, модульных, диаметральных резьб;
Фартук оснащен защитным устройством во избежании соударения;
Направляющие закалены и высокоточно отшлифованы;
Поперечная подача управляется винтовым механизмом, винт которого имеет 2 точки опоры (подшипника), дающие жесткость в тяжелых условиях резания;
Динамически сбалансированным шпинделем, установленным на три подшипника.
Технические характеристики:
Высота центров: 230 мм
Макс. диаметр точения над станиной: 560 мм
Макс. диаметр точения над суппортом: 380 мм
Расстояние между центрами: 750
Макс. диаметр точения над мостиком: 780 мм
Ширина станины: 317 мм
Длина мостика: 238 мм
Длина станины: 1740 мм
Диаметр отверстия шпинделя: 70 мм
Число скоростей вращения шпинделя: 12
Частота вращения шпинделя: 25-1800 об/мин
Крепление токарного патрона: ASA A2-6
Конус шпинделя: МК 6
Ширина суппорта: 430 мм
Поперечное перемещение суппорта: 250 мм
Перемещение резцедержателя: 125 мм
Размер хвостовика инструмента: 20х20 мм
Диаметр пиноли задней бабки: 56 мм
Ход пиноли задней бабки: 150 мм
Конус пиноли задней бабки: МК 4
Диаметр червячного вала оси Z/шаг: 35/6 мм
Диапазон метрических резьб: 0,2-14
Диапазон дюймовых резьб: 2-56
Диапазон диаметральных резьб: 8-44
Диапазон модульных резьб: 0,3-3,5
Диаметр червячного вала оси X: 22 мм
Диапазон продольных подач: 0,04-1,0 мм/об
Диапазон поперечных подач: 0,05-1,25 мм/об
Мощность главного двигателя: 3.75 кВт
Мощность помпы СОЖ: 0.1 кВт
Длина × ширина: 2150х1000 мм
Высота: 1700 мм
Вес (нетто/ брутто): 1750/1950 кг






